productos
Cualificado para 315 °C y diseñado específicamente para soportar ambientes con oxidación extrema de sistemas abiertos (a la atmósfera), Duratherm 600 incorpora un antioxidante patentado de doble fase para un funcionamiento prolongado sin problemas en diversas aplicaciones. Es un fluido térmico (fluido de transferencia de calor) respetuoso con el medio ambiente, no tóxico, que proporciona un control preciso de temperatura.
Temperatura nominals | |
---|---|
Temperatura bruta máxima de uso | 316°C |
Temperatura máxima de película | 344°C |
Punto de fluidez ASTM D445 | -10°C |
Datos de seguridad | |
---|---|
Punto de inflamación ASTM D92 | 224°C |
Punto de ignición ASTM D92 | 240°C |
Autoignición ASTM E-659-78 | 360°C |
Propiedades térmicas | |
---|---|
Coeficiente de dilatación térmica | 0.1015 %/°C |
Conductividad térmica | W/m·K |
38°C | 0.138 |
100°C | 0.136 |
204°C | 0.13 |
260°C | 0.128 |
288°C | 0.126 |
316°C | 0.125 |
Capacidad calorífica | kJ/kg·K |
38°C | 1.93 |
100°C | 2.13 |
204°C | 2.46 |
260°C | 2.642 |
288°C | 2.73 |
316°C | 2.818 |
Propiedades físicas | |
---|---|
Viscosidad ASTM D445 | cSt |
40°C | 40.26 |
100°C | 6.48 |
204°C | 1.54 |
260°C | 1.01 |
288°C | 0.86 |
316°C | 0.75 |
Densidad ASTM D1298 | d/ml |
38°C | 0.828 |
100°C | 0.787 |
204°C | 0.718 |
260°C | 0.681 |
288°C | 0.663 |
316°C | 0.645 |
Presión de vapor ASTM D2879 | kPa |
38°C | 0 |
100°C | 0 |
204°C | 0.4 |
260°C | 2.344 |
288°C | 4.964 |
316°C | 9.86 |
Intervalo de destilación ASTM D2887 | |
10% | 374°C |
90% | 482°C |
Intervalo de destilación | 372 |
Gravedad específica @ 16°C | 0.868 |
Note: The values quoted in the table above are typical of normal production.
They do not constitute a specification.
Duratherm tiene una red mundial de representantes a su disposición para darle servicio [email protected]