productos
Fluido a base de silicona que es perfectamente adecuado para aplicaciones con alta oxidación o sistemas completamente expuestos. Duratherm S es prácticamente inmune a la oxidación a temperaturas inferiores a 204 °C y ofrece una gran protección contra la degradación de fluidos.
| Temperatura nominals | |
|---|---|
| Temperatura bruta máxima de uso | 316°C |
| Temperatura máxima de película | 366°C |
| Punto de fluidez ASTM D445 | -66°C |
| Datos de seguridad | |
|---|---|
| Punto de inflamación ASTM D92 | 324°C |
| Punto de ignición ASTM D92 | 336°C |
| Autoignición ASTM E-659-78 | 437°C |
| Propiedades térmicas | |
|---|---|
| Coeficiente de dilatación térmica | 0.099 %/°C |
| Conductividad térmica | W/m·K |
| 38°C | 0.133 |
| 204°C | 0.109 |
| 260°C | 0.1 |
| 288°C | 0.097 |
| 316°C | 0.093 |
| Capacidad calorífica | kJ/kg·K |
| 38°C | 1.717 |
| 204°C | 2.034 |
| 260°C | 2.144 |
| 288°C | 2.194 |
| 316°C | 2.248 |
| Propiedades físicas | |
|---|---|
| Viscosidad ASTM D445 | cSt |
| 40°C | 36.14 |
| 100°C | 16.57 |
| 260°C | 5.19 |
| 288°C | 4.54 |
| 316°C | 4.03 |
| Densidad ASTM D1298 | d/ml |
| 38°C | 0.949 |
| 204°C | 0.811 |
| 260°C | 0.767 |
| 288°C | 0.744 |
| 316°C | 0.721 |
| Presión de vapor ASTM D2879 | kPa |
| 38°C | 0 |
| 204°C | 0.138 |
| 260°C | 1.793 |
| 288°C | 3.516 |
| 316°C | 6.826 |
| Intervalo de destilación ASTM D2887 | |
| 10% | 495°C |
| 90% | 680°C |
Note: The values quoted in the table above are typical of normal production.
They do not constitute a specification.
Duratherm tiene una red mundial de representantes a su disposición para darle servicio [email protected]