productos
Diseñado para un elevado punto de inflamación de 276 °C, con un límite de funcionamiento de 337 °C, Duratherm HF ofrece una solución para los clientes que requieren el margen adicional de seguridad necesario para cumplir sus propios estándares de seguridad internos, los de su compañía aseguradora o de los reguladores gubernamentales.
Temperatura nominals | |
---|---|
Temperatura bruta máxima de uso | 338°C |
Temperatura máxima de película | 360°C |
Punto de fluidez ASTM D445 | -9°C |
Datos de seguridad | |
---|---|
Punto de inflamación ASTM D92 | 277°C |
Punto de ignición ASTM D92 | 306°C |
Autoignición ASTM E-659-78 | 393°C |
Propiedades térmicas | |
---|---|
Coeficiente de dilatación térmica | 0.1012 %/°C |
Conductividad térmica | W/m·K |
38°C | 0.149 |
100°C | 0.147 |
204°C | 0.145 |
260°C | 0.145 |
288°C | 0.144 |
316°C | 0.144 |
Capacidad calorífica | kJ/kg·K |
38°C | 1.876 |
100°C | 1.986 |
204°C | 2.168 |
260°C | 2.269 |
288°C | 2.319 |
316°C | 2.366 |
Propiedades físicas | |
---|---|
Viscosidad ASTM D445 | cSt |
40°C | 104.26 |
100°C | 12.46 |
204°C | 2.36 |
260°C | 1.47 |
288°C | 1.22 |
316°C | 1.04 |
Densidad ASTM D1298 | d/ml |
38°C | 0.859 |
100°C | 0.836 |
204°C | 0.798 |
260°C | 0.778 |
288°C | 0.768 |
316°C | 0.758 |
Presión de vapor ASTM D2879 | kPa |
38°C | 0 |
100°C | 0 |
204°C | 0.138 |
260°C | 1.517 |
288°C | 4.206 |
316°C | 11.997 |
Intervalo de destilación ASTM D2887 | |
10% | 446°C |
90% | 555°C |
Intervalo de destilación | 399 |
Note: The values quoted in the table above are typical of normal production.
They do not constitute a specification.
Duratherm tiene una red mundial de representantes a su disposición para darle servicio [email protected]